Αναλογικό PTZ 1080p 3MP ST-F4T-002
€42.00
Αναλογική ρομποτική κάμερα με ανάλυση FHD 3MP και υποστήριξη AHD-CVI-TVI-CVBS
Pixels | 1080P | ||
chip | XM330+F37 | ||
Television Standards | PAL/ NTSC | ||
IR LED | 2PCS IR LED | ||
IR Distance | 30M | ||
Lens | 3.6 mm | ||
PTZ | Support PTZ | ||
Sync System | Internal | ||
Usable Illumination | 0.01Lux/F2.0 | ||
IR Power On | CDS Auto Control | ||
S/N Ratio | ≥65dB (AGC OFF) | ||
Gamma Correction | 0,45 | ||
Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | ||
Scanning System | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec; NTSC: 525 Lines, 60 Field/Sec | ||
Electronic Shutter | Auto: PAL 1/50-1/100,000Sec; NTSC 1/60-1/100,000Sec | ||
Water resistance | IP66 | ||
Operation Temperature | -10°C ~ +50°C, RH: 95% Max | ||
Storage Temperature | -20°C ~ +60°C, RH: 95% Max | ||
Weight | 0.26kg | ||
White Balance | Auto | ||
Power Supply | DC12V |
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Αναλογική ρομποτική κάμερα με ανάλυση FHD 3MP και υποστήριξη AHD-CVI-TVI-CVBS
Pixels | 1080P | ||
chip | XM330+F37 | ||
Television Standards | PAL/ NTSC | ||
IR LED | 2PCS IR LED | ||
IR Distance | 30M | ||
Lens | 3.6 mm | ||
PTZ | Support PTZ | ||
Sync System | Internal | ||
Usable Illumination | 0.01Lux/F2.0 | ||
IR Power On | CDS Auto Control | ||
S/N Ratio | ≥65dB (AGC OFF) | ||
Gamma Correction | 0,45 | ||
Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | ||
Scanning System | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec; NTSC: 525 Lines, 60 Field/Sec | ||
Electronic Shutter | Auto: PAL 1/50-1/100,000Sec; NTSC 1/60-1/100,000Sec | ||
Water resistance | IP66 | ||
Operation Temperature | -10°C ~ +50°C, RH: 95% Max | ||
Storage Temperature | -20°C ~ +60°C, RH: 95% Max | ||
Weight | 0.26kg | ||
White Balance | Auto | ||
Power Supply | DC12V |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 g |
---|---|
Color | |
Manufacturer | |
MegaPixels | |
Τροφοδοσία | |
Ανάλυση | |
Διαθεσιμότητα |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.